德州公用水務集團有限公司2021年財務等重大信息公告
一、主要會計數據和財務指標
單位:萬元 幣種:人民幣
二、財務預算執行情況
1.2021年度,德州公用水務集團有限公司累計實現營業收入31887.81萬元,完成年度目標29100萬元的109.58%;同比增加7967.03萬元,增長33.31%。
2.實現凈利潤 -1506.92萬元,完成年度目標-1600萬元的105.82%,同比增加4038.89萬元。
三、季度內發生的重大事項及對企業的影響
無
一、主要會計數據和財務指標
單位:萬元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例 |
營業收入 | 31,887.81 | 23,920.78 | 33.31% |
營業成本 | 23,114.79 | 27,275.23 | -15.25% |
銷售費用 | 1,469.68 | 1,422.76 | 3.30% |
管理費用 | 6,598.80 | 5,720.33 | 15.36% |
財務費用 | 1,156.69 | 371.62 | 211.26% |
營業利潤 | -629.50 | -5,590.78 | 88.74% |
投資收益 | |||
利潤總額 | -844.47 | -5,218.25 | 83.82% |
凈利潤 | -1,506.92 | -5,545.81 | 72.83% |
已交稅費總額 | 4,503.98 | 3,630.97 | 24.04% |
營業利潤率 | -1.97% | -23.37% | 91.55% |
凈資產收益率 | -0.83% | -1.65% | -49.7% |
項目 | 期末余額 | 年初余額 | 變動比例 |
資產總額 | 314,572.87 | 472,210.93 | -33.38% |
負債總額 | 132,831.65 | 137,996.31 | -3.74% |
所有者權益 | 181,741.22 | 334,214.62 | -45.62% |
1.2021年度,德州公用水務集團有限公司累計實現營業收入31887.81萬元,完成年度目標29100萬元的109.58%;同比增加7967.03萬元,增長33.31%。
2.實現凈利潤 -1506.92萬元,完成年度目標-1600萬元的105.82%,同比增加4038.89萬元。
三、季度內發生的重大事項及對企業的影響
無